Real Pharm ISO GO 600g yra izotoninis gėrimas, kuris efektyviai drėkina, papildo elektrolitus ir padeda atsigauti raumenims. Dėl BCAA, vitaminų ir mineralų sudėties padeda pasiekti geresnių rezultatų treniruočių metu ir greičiau sugrįžti į pilną formą.
Išsami informacija apie gaminį
Paruošimas
Pagrindinės maistinės vertės
Gamintojo įspėjimai ir duomenys
Kiti duomenys
ISO GO Real Pharm amino rūgštys 600g ličių 701749 (701749)
Izotoninis gėrimas Real Pharm ISO GO 600 g ličiai. Maisto papildas
Sudėtis: Gliukozė, maltodekstrinas, kalio chloridas, natrio chloridas, magnio citrato druskos, dažikliai (karotenoidai mango-marakujos skoniui, oranžinė geltona apelsinų skoniui, chinolino geltona citrinų skoniui, indigotinas mėlynių skoniui), L-glutaminas, BCAA, kalcio karbonatas, vitaminų premiksas: L-askorbo rūgštis, nikotino rūgšties amidas, D-alfa tokoferolis, kalcio D-pantotenatas, riboflavinas, piridoksino hidrokloridas, tiamino mononitratas, pteroilmonoglutamino rūgštis, D-biotinas, cianokobalaminas, aromatas, acetilo-L-karnitinas, saldiklis – sukralozė.
Nenaudoti, jei yra alergija bet kuriai produkto sudedamajai daliai.
Sudėtinių dalių lentelė
| Sudėtis / Ingredientas | 21 g | 42 g | 63 g | 100 g |
|---|---|---|---|---|
| Gliukozė / Glucose | 10 g (**) | 20 g (**) | 30 g (**) | 47.6 g (**) |
| Maltodekstrinas / Maltodextrin | 8 g (**) | 16 g (**) | 24 g (**) | 38 g (**) |
| Natrio kiekis / Sodium | 200 mg (**) | 400 mg (**) | 600 mg (**) | 952 mg (**) |
| Kalis / Potassium | 300 mg (15%) | 600 mg (30%) | 900 mg (45%) | 1428 mg (71.4%) |
| Kalcis / Calcium | 120 mg (15%) | 240 mg (30%) | 360 mg (45%) | 571 mg (71.4%) |
| Magnis / Magnesium | 60 mg (16%) | 120 mg (32%) | 180 mg (48%) | 285 mg (76.2%) |
| Acetilo-L-karnitinas / Acetyl-L-carnitine | 5 mg (**) | 10 mg (**) | 15 mg (**) | 24 mg (**) |
| BCAA įskaitant / BCAA incl. | 200 mg (**) | 400 mg (**) | 600 mg (**) | 952 mg (**) |
| L-leucinas / L-leucine | 100 mg (**) | 200 mg (**) | 300 mg (**) | 1428 mg (**) |
| L-valinas / L-valine | 50 mg (**) | 100 mg (**) | 150 mg (**) | 238 mg (**) |
| L-izoleucinas / L-isoleucine | 50 mg (**) | 100 mg (**) | 150 mg (**) | 238 mg (**) |
| L-glutaminas / L-glutamine | 200 mg (**) | 400 mg (**) | 600 mg (**) | 952 mg (**) |
| Vitaminas C / Vitamin C | 80 mg (100%) | 160 mg (200%) | 240 mg (300%) | 381 mg (476%) |
| Vitaminas E / Vitamin E | 2.4 mg (20%) | 4.8 mg (40%) | 7.2 mg (60%) | 11.4 mg (95.2%) |
| Tiaminas / Thiamine | 0.22 mg (20%) | 0.44 mg (40%) | 0.66 mg (60%) | 1.05 mg (95.2%) |
| Riboflavinas / Riboflavin | 0.28 mg (20%) | 0.56 mg (40%) | 0.84 mg (60%) | 1.33 mg (95.2%) |
| Niacinas / Niacin | 3.2 mg (20%) | 6.4 mg (40%) | 9.6 mg (60%) | 15.2 mg (95.2%) |
| Pantoteno rūgštis / Pantothenic acid | 1.2 mg (20%) | 2.4 mg (40%) | 3.6 mg (60%) | 5.7 mg (95.2%) |
| Vitaminas B6 / Vitamin B6 | 0.28 mg (20%) | 0.56 mg (40%) | 0.84 mg (60%) | 1.33 mg (95.2%) |
| Folio rūgštis / Folic acid | 40 µg (20%) | 80 µg (40%) | 120 µg (60%) | 190.4 µg (95.2%) |
| Vitaminas B12 / Vitamin B12 | 0.5 µg (20%) | 1 µg (40%) | 1.5 µg (60%) | 2.38 µg (95.2%) |
| Biotinas / Biotin | 10 µg (20%) | 20 µg (40%) | 30 µg (60%) | 47.6 µg (95.2%) |
Naudojimas: Vartoti 1 porciją produkto 21 g (4 kaušelius) iki 3 kartų per dieną.
Įspėjimai:
Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip subalansuotos ir įvairios mitybos pakaitalas. Neviršyti rekomenduojamos paros dozės: 63 g. Produktas neturėtų būti vartojamas nėščioms moterims ir maitinančioms motinoms. Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje, saugoti nuo šviesos. Subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas yra svarbūs.
Gamintojas: Real Pharm Sp. z o.o., ul. Szkolna 41, 05-530 Czaplinek, Lenkija, el. paštas: adam@realpharm.eu
Dar nėra atsiliepimų, būkite pirmas!
Palikti atsiliepimą

ISO GO Real Pharm amino rūgštys 600g ličių 701749
ISO GO Real Pharm amino rūgštys 600g ličių 701749
- Mes apskaičiuojame Jums pristatymo laiką Daugiau
- Pristatymas nuo 2,49 € Daugiau
- Grąžinimas per 30 dienų Daugiau
- Originalūs gaminiai Patikrinkite čia




