Rėmelis
Komponentai
Vairuoti
Stabdžiai
Ratai
Papildoma informacija
Kiti duomenys
Dydis | 51 | 53 | 55 | 57 |
Ūgis (cm) | 167-172 | 173-179 | 180-185 | 186-191 |
A - Sėdynės laikiklis (mm) | 480 | 500 | 520 | 540 |
B - Horizontalus vamzdis (mm) | 535 | 548 | 560 | 576 |
C - Vairavimo vamzdis (mm) | 130 | 148 | 168 | 186 |
D - Galinis trikampis (mm) | 408 | 408 | 408 | 408 |
E - Atramos aukštis (mm) | 267 | 269 | 269 | 269 |
F - Atramos nuleidimas (mm) | 72 | 70 | 70 | 70 |
G - Ratų bazė (mm) | 980 | 481 | 991 | 1002 |
H - Galvutės kampas | 72,2 | 72,8 | 73 | 73,2 |
I - Sėdynės vamzdžio kampas (°) | 73,7 | 73,5 | 73,5 | 73,2 |
J - Tarpkojis (mm) | 766 | 787 | 807 | 825 |
K - Reach (mm) | 377 | 382 | 388 | 395 |
L - Stack (mm) | 540 | 559 | 579 | 597 |
M - Šakutė (mm) | 370 | 370 | 370 | 370 |
Privalumai
"Super Orbea
Tai mano pirmasis kelias, todėl ką galiu pasakyti, dviratis yra puikus. Lengvas , standus karboninis dviratis leidžia važiuoti labai kompaktiškai. Pirmajam kelių dviračiui rekomenduoju jį kuo puikiausiai . Esu 170 cm ūgio ir 51 dydis puikiai tinka , galima " išsitiesti " .