Rėmelis
Komponentai
Vairuoti
Stabdžiai
Ratai
Papildoma informacija
Kiti duomenys
Dydis | M | L | XL |
Ūgis (cm) | 169-180 | 178-190 | 188-200 |
A - Sėdynės laikiklis (mm) | 430 | 470 | 540 |
B - Horizontalus vamzdis (mm) | 559 | 578 | 618 |
C - Vairavimo vamzdis (mm) | 104 | 115 | 138 |
D - Galinis trikampis (mm) | 450 | 450 | 40 |
E - Atramos aukštis (mm) | 305 | 305 | 305 |
F - Atramos nuleidimas (mm) | 65 | 65 | 65 |
G - Ratų bazė (mm) | 1078 | 1098 | 1139 |
H - Galvutės kampas | 70 | 70 | 70 |
I - Sėdynės vamzdžio kampas (°) | 823,17 | 837,09 | 881,73 |
J - Tarpkojis (mm) | 397 | 397 | 430 |
K - Reach (mm) | 623 | 633 | 655 |
L - Stack (mm) | 506 | 506 | 506 |
M - Šakutė (mm) | 42 | 46 | 46 |
Privalumai
puikus
tai puikus dviratis! aš taip pat turiu tokį!