Išsami informacija apie gaminį
Kiti duomenys
Dydis | XS | S | M | L | XL | XXL |
Krūtinės apimtis (cm) | 81-86 | 87-92 | 91-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
Juosmens apimtis (cm) | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
Klubų apimtis (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
Rankovės ilgis (cm) | 60,5-61,5 | 62-63 | 63,5-64,5 | 65-66 | 66,5-67,5 | 68-69 |
Pečių plotis (cm) | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
Privalumai
rekomenduojama
viskas gerai, rekomenduojame. aukščiausios kokybės.
kokybė
Aukštos kokybės medžiaga. užtrauktuku užsegama kišenė marškiniuose - nuostabus! Labai rekomenduojama!