Rėmelis
Komponentai
Vairuoti
Stabdžiai
Ratai
Papildoma informacija
Kiti duomenys
Žemiau rasite informacijos, padėsiančios pasirinkti tinkamą dydį perkant "Oiz M-Pro 2024 by Orbea".
Dydis | S | M | L | XL |
Ūgis (cm) | 155-170 | 165-180 | 178-190 | 185-198 |
A - Sėdynės laikiklis (mm) | 405 | 432 | 460 | 510 |
B - Horizontalus vamzdis (mm) | 575 | 598 | 623 | 650 |
C - Vairavimo vamzdis (mm) | 90 | 90 | 100 | 115 |
D - Galinis trikampis (mm) | 432 | 432 | 432 | 432 |
E - Atramos aukštis (mm) | 333 | 333 | 333 | 333 |
F - Atramos nuleidimas (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 |
G - Ratų bazė (mm) | 1138 | 1163 | 1189 | 1219 |
H - Galvutės kampas | 67 | 67 | 67 | 67 |
I - Sėdynės vamzdžio kampas (°) | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
J - Tarpkojis (mm) | 731 | 741 | 741 | 750 |
K - Reach (mm) | 425 | 450 | 472 | 496 |
L - Stack (mm) | 596 | 596 | 606 | 619 |
M - Šakutė (mm) | 531 | 531 | 531 | 531 |
Privalumai
Dar nėra atsiliepimų, būkite pirmas!