Rėmelis
Komponentai
Vairuoti
Stabdžiai
Ratai
Papildoma informacija
Kiti duomenys
Toliau rasite informacijos, padėsiančios pasirinkti tinkamą dydį perkant "Orbea" dviratį "Occam H10".
Dydis | M | L | XL |
Ūgis (cm) | 160-175 | 170-185 | 180-198 |
A - Sėdynės laikiklis (mm) | 419 | 457 | 508 |
B - Horizontalus vamzdis (mm) | 592 | 619 | 649 |
C - Vairavimo vamzdis (mm) | 105 | 120 | 140 |
D - Galinis trikampis (mm) | 440 | 440 | 440 |
E - Atramos aukštis (mm) | 336 | 336 | 336 |
F - Atramos nuleidimas (mm) | 35 | 35 | 35 |
G - Ratų bazė (mm) | 1194 | 1224 | 1259 |
H - Galvutės kampas | 66 | 66 | 66 |
I - Sėdynės vamzdžio kampas (°) | 77 | 77 | 77 |
J - Tarpkojis (mm) | 736 | 766 | 776 |
K - Reach (mm) | 450 | 474 | 500 |
L - Stack (mm) | 613 | 627 | 646 |
M - Šakutė (mm) | 547 | 547 | 547 |
Privalumai
Dar nėra atsiliepimų, būkite pirmas!