Rėmelis
Komponentai
Vairuoti
Stabdžiai
Ratai
Papildoma informacija
Kiti duomenys
Žemiau rasite informacijos, padėsiančios pasirinkti tinkamą dydį perkant "Orbea" dviratį "Laufey H10 2024".
Dydis | S | M | L | XL |
Ūgis (cm) | 150-165 | 160-175 | 170-185 | 180-198 |
A - Sėdynės laikiklis (mm) | 380 | 415 | 430 | 460 |
B - Horizontalus vamzdis (mm) | 572 | 598 | 625 | 652 |
C - Vairavimo vamzdis (mm) | 95 | 105 | 120 | 130 |
D - Galinis trikampis (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
E - Atramos aukštis (mm) | 310 | 310 | 310 | 310 |
F - Atramos nuleidimas (mm) | 65 | 65 | 65 | 65 |
G - Ratų bazė (mm) | 1181,8 | 1210,1 | 1240,6 | 1269,9 |
H - Galvutės kampas | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 |
I - Sėdynės vamzdžio kampas (°) | 77 | 77 | 77 | 77 |
J - Tarpkojis (mm) | 770 | 770 | 770 | 770 |
K - Reach (mm) | 427 | 451 | 475 | 500 |
L - Stack (mm) | 633 | 642 | 655,5 | 664,5 |
M - Šakutė (mm) | 554 | 554 | 554 | 554 |
Privalumai
Dar nėra atsiliepimų, būkite pirmas!