Rėmelis
Komponentai
Vairuoti
Stabdžiai
Ratai
Papildoma informacija
Kiti duomenys
Toliau rasite informacijos, padėsiančios pasirinkti tinkamą dydį perkant "Orbea" dviratį "Terra H40".
Dydis | XS | S | M | L | XL |
Ūgis (cm) | 155-166 | 167-172 | 173-179 | 180-185 | 186-191 |
A - Sėdynės laikiklis (mm) | 425 | 458 | 491 | 524 | 557 |
B - Horizontalus vamzdis (mm) | 526 | 539 | 558 | 570 | 590 |
C - Vairavimo vamzdis (mm) | 110 | 131 | 152 | 178 | 199 |
D - Galinis trikampis (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
E - Atramos aukštis (mm) | 278 | 278 | 278 | 280 | 280 |
F - Atramos nuleidimas (mm) | 78 | 78 | 78 | 76 | 76 |
G - Ratų bazė (mm) | 1020 | 1030 | 1039 | 1054 | 1063 |
H - Galvutės kampas | 70 | 70,5 | 71 | 71 | 71,5 |
I - Sėdynės vamzdžio kampas (°) | 74 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73 |
J - Tarpkojis (mm) | 718 | 746 | 773 | 803 | 830 |
K - Reach (mm) | 375 | 382 | 389 | 395 | 402 |
L - Stack (mm) | 526 | 548 | 570 | 592 | 614 |
M - Šakutė (mm) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Privalumai
Dar nėra atsiliepimų, būkite pirmas!