Rėmelis
Komponentai
Vairuoti
Stabdžiai
Ratai
Papildoma informacija
Kiti duomenys
Dydis | 47 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 |
Ūgis (cm) | 155-160 | 167-172 | 173-179 | 180-185 | 186-191 | 192-207 |
A - Sėdynės laikiklis (mm) | 420 | 470 | 495 | 520 | 545 | 575 |
B - Horizontalus vamzdis (mm) | 511 | 539 | 553 | 569 | 586 | 597 |
C - Vairavimo vamzdis (mm) | 122 | 161 | 180 | 201 | 221 | 241 |
D - Galinis trikampis (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
E - Atramos aukštis (mm) | 264 | 264 | 266 | 266 | 266 | 266 |
F - Atramos nuleidimas (mm) | 75 | 75 | 73 | 73 | 73 | 73 |
G - Ratų bazė (mm) | 989 | 1004 | 1006 | 1020 | 1029 | 1038 |
H - Galvutės kampas | 71 | 71,9 | 72,4 | 72,6 | 72,8 | 73 |
I - Sėdynės vamzdžio kampas (°) | 74,5 | 73,75 | 73,5 | 73,5 | 73 | 73 |
J - Tarpkojis (mm) | 713 | 761 | 790 | 809 | 833 | 852 |
K - Reach (mm) | 365 | 375 | 380 | 390 | 395 | 400 |
L - Stack (mm) | 525 | 565 | 585 | 605 | 625 | 645 |
M - Šakutė (mm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Privalumai
Dar nėra atsiliepimų, būkite pirmas!