Nav switch

Įveskite paieškos terminą, kad pamatytumėte užuominas.

Pagrindiniai duomenys

Prekės ženklas Shock Absorber
Prekės ženklo kilmės šalis Jungtinė Karalystė
Sportas Tenisas, Bėgimas, Sporto salė ir fitnesas, Kovinis sportas
Lytis Moteris
Sezonas Visus metus
Pagrindinė spalva Juoda
Modelio ir (arba) gaminio kodas Active Multi Sports Bra KK001 U10002
Kodas 2000057840

Išsami informacija apie gaminį

Medžiaga Elastanas, Poliesteris, Poliamidas
Besiūlė konstrukcija Ne
Įdėklas Ne
Parama Aukštas
Reguliavimas Taip
Kvėpavimas Taip
Greitai džiūstanti medžiaga Ne
Modelis Sklandus

Gamintojo įspėjimai ir duomenys

Gamintojas Champion Europe s.r.l. | Via dell'Agricoltura 51, 41012 Carpi (MO), Italy | customerservice.chpeu@hanes.com
Galimybė pateikti atsiliepimus suteikiama prieš perkant per Sportano.lt. Visi atsiliepimai yra patikrinti jų autentiškumo atžvilgiu.
Nuomonės

Dar nėra atsiliepimų, būkite pirmas!

Palikti atsiliepimą

Shock Absorber Active Multi Sportinė liemenėlė juoda U10002

Shock Absorber Active Multi Sportinė liemenėlė juoda U10002

Bendras įvertinimas
Įveskite užsakymo, pagal kurį įsigijote šį produktą "Sportano" parduotuvėje, numerį.

Shock Absorber Active Multi Sportinė liemenėlė juoda U10002

Nėra atsiliepimų

Dydis Dydžių lentelė
Pasirinkite dydį...

Pasirinkite dydį

Dydžių lentelė
    Dydis 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
    Apimtis po krūtimis (cm) 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112
    Krūtinės apimtis (cm)
    A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124
    B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126
    C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128
    D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130
    E 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132
    F 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134
    G 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136
    H 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138
    I 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140
    J 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142
    K 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144
    L 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146
    Sutaupote 25,00 € 54,99 €
    29,99 €